カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 1%~ | |
貯まるポイント | 楽天スーパーポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会&利用で最大13,000ポイントプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 0.5~1.0% | |
貯まるポイント | JALマイル | |
1ポイントの価値 | 1円~8円 |
最大8,600マイルプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 1% | |
貯まるポイント | dポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会で最大14,000円分プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
29,000円 | 29,000円 | |
還元率 | 0.3~1% | |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワード | |
1ポイントの価値 | 0.3円~1円以上 |
新規入会で最大30,000ポイント獲得可能!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
12,000円 | 12,000円 | |
還元率 | 0.3~1.0% | |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワード | |
1ポイントの価値 | 0.3~1円以上 |
新規入会で最大15,000ポイントプレゼント!