カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 無料 | |
還元率 | 1% | |
貯まるポイント | オリコポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会で最大5,000円相当のポイントプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料(AMEX:3,240円) | 無料(AMEX:3,240円) | |
還元率 | 0.5%~1.5% | |
貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
新規入会でもれなく1,000ポイントプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 1% | |
貯まるポイント | dポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会で最大14,000円分プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 無料 | |
還元率 | 0.5% | |
貯まるポイント | ときめきポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会で最大6,000円相当分の特典プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 500円(条件付無料) | |
還元率 | 0.5~10.5% | |
貯まるポイント | ヤマダポイント/永久不滅ポイント/ANAマイル | |
1ポイントの価値 | 1円~5円 |
ヤマダ電機なら還元率10.5%になる最強カード!