カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 無料 | |
還元率 | 0.5% | |
貯まるポイント | ときめきポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会で最大6,000円相当分の特典プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
12,000円 | 12,000円 | |
還元率 | 0.3~1.0% | |
貯まるポイント | メンバーシップ・リワード | |
1ポイントの価値 | 0.3~1円以上 |
新規入会で最大15,000ポイントプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 0.75~1% | |
貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
新規入会で最大4,000円分のUCギフトカードプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 1,250円(条件付無料) | |
還元率 | 0.5%~ | |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
3月31日迄に新規入会で最大11,000円相当プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 無料 | |
還元率 | 0.5%~ | |
貯まるポイント | Oki Dokiポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
3月31日迄に新規入会で最大11,000円相当プレゼント!