| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 無料(AMEX:3,240円) | 無料(AMEX:3,240円) | |
| 還元率 | 0.5%~1.5% | |
| 貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
| 1ポイントの価値 | 5円 | |
新規入会でもれなく1,000ポイントプレゼント!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 10,800円 | 10,800円 | |
| 還元率 | 1% | |
| 貯まるポイント | dポイント | |
| 1ポイントの価値 | 1円 | |
新規入会で最大14,000円分プレゼント!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 無料 | 無料 | |
| 還元率 | 0.5%~ | |
| 貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
| 1ポイントの価値 | 5円 | |
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 29,000円 | 29,000円 | |
| 還元率 | 0.3~1% | |
| 貯まるポイント | メンバーシップ・リワード | |
| 1ポイントの価値 | 0.3円~1円以上 | |
新規入会で最大30,000ポイント獲得可能!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 12,000円 | 12,000円 | |
| 還元率 | 0.3~1.0% | |
| 貯まるポイント | メンバーシップ・リワード | |
| 1ポイントの価値 | 0.3~1円以上 | |
新規入会で最大15,000ポイントプレゼント!