カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 0.75~1% | |
貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
新規入会で最大4,000円分のUCギフトカードプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 477円(条件付き無料) | |
還元率 | 1%~最大11.5% | |
貯まるポイント | ビックポイント/ビューサンクスポイント | |
1ポイントの価値 | 1円(ビックポイント) |
新規入会で最大6,500円相当のポイントプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 無料 | |
還元率 | 1.25% | |
貯まるポイント | REXポイント | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会&利用で最大5,000円相当プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料(Web明細) | 無料(Web明細) | |
還元率 | 0.6~ | |
貯まるポイント | ポイント・プレゼントコース | |
1ポイントの価値 | 0.5円~ |
新規入会で最大10,000円キャッシュバック!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
477円 | 477円 | |
還元率 | 0.5% | |
貯まるポイント | ビューサンクスポイント | |
1ポイントの価値 | 2.5円 |
新規入会で最大6,000円相当のポイントプレゼント!