| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 無料 | 540円(1年に1回の利用で無料) | |
| 還元率 | 1%~ | |
| 貯まるポイント | 楽天スーパーポイント.ANAマイル | |
| 1ポイントの価値 | 1円 | |
新規入会&利用で最大9,000円相当の特典プレゼント!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 無料 | 500円(条件付無料) | |
| 還元率 | 0.5~10.5% | |
| 貯まるポイント | ヤマダポイント/永久不滅ポイント/ANAマイル | |
| 1ポイントの価値 | 1円~5円 | |
ヤマダ電機なら還元率10.5%になる最強カード!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 無料 | 500円(条件付無料) | |
| 還元率 | 0.5% | |
| 貯まるポイント | nanacoポイント | |
| 1ポイントの価値 | 1円 | |
新規入会で最大3,000円相当のポイントをプレゼント!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 無料 | 477円(条件付き無料) | |
| 還元率 | 1%~最大11.5% | |
| 貯まるポイント | ビックポイント/ビューサンクスポイント | |
| 1ポイントの価値 | 1円(ビックポイント) | |
新規入会で最大6,500円相当のポイントプレゼント!
| カードの基本情報 | ||
|---|---|---|
|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
| 477円 | 477円 | |
| 還元率 | 0.5% | |
| 貯まるポイント | ビューサンクスポイント | |
| 1ポイントの価値 | 2.5円 | |
新規入会で最大6,000円相当のポイントプレゼント!