カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 540円(1年に1回の利用で無料) | |
還元率 | 1%~ | |
貯まるポイント | 楽天スーパーポイント.ANAマイル | |
1ポイントの価値 | 1円 |
新規入会&利用で最大9,000円相当の特典プレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 2,160円 | |
還元率 | 0.5%~ | |
貯まるポイント | ワールドプレゼント.ANAマイル | |
1ポイントの価値 | 5円 |
新規入会で1,000マイルプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
10,800円 | 10,800円 | |
還元率 | 0.5~1.0% | |
貯まるポイント | JALマイル | |
1ポイントの価値 | 1円~8円 |
最大8,600マイルプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料(AMEX:3,240円) | 無料(AMEX:3,240円) | |
還元率 | 0.5%~1.5% | |
貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
新規入会でもれなく1,000ポイントプレゼント!
カードの基本情報 | ||
---|---|---|
年会費
|
初年度 | 翌年以降 |
無料 | 1,000円+税(条件付きで無料) | |
還元率 | 0.5% | |
貯まるポイント | 永久不滅ポイント | |
1ポイントの価値 | 5円 |
入会で最大8,000円分のUCギフトカードプレゼント!